欧美日韩黄色一级大片免费,全国成人免费视频,国精产品一区91,毛片在线视频免费看

您的位置:首頁 >> 鋼管百科
新聞資訊
NEWS

產(chǎn)品展示
PRODUCTS
  • 山東鑫旺通金屬制品有限公司
  • 電 話:0635-2995806
  • 傳 真:0635-2995806
  • 手 機(jī):15206645338、18265567096
  • 聯(lián)系人:周經(jīng)理
  • 網(wǎng) 址:www.africandistillers.com/
  • 地 址:山東省聊城市開發(fā)區(qū)工業(yè)園
15CrMoG不銹鋼復(fù)合管護(hù)欄 >> 不銹鋼復(fù)合管護(hù)欄規(guī)格
發(fā)布者:管理員 發(fā)布時(shí)間:2013/1/17 閱讀:1731
 15CrMoG不銹鋼復(fù)合管廠家 >> 不銹鋼復(fù)合管廠家規(guī)格
 
   點(diǎn)擊查看詳細(xì)信息...
產(chǎn)品編號:
111317182716
產(chǎn)品名稱:
不銹鋼復(fù)合管廠家規(guī)格
規(guī)  格:
不銹鋼復(fù)合管廠家規(guī)格
產(chǎn)品備注:
產(chǎn)品類別:
15CrMoG不銹鋼復(fù)合管廠家
 
產(chǎn) 品 說 明

公司是一家專業(yè)生產(chǎn)各種型號不銹鋼復(fù)合管廠家的企業(yè).公司引進(jìn)先進(jìn)熱軋不銹鋼復(fù)合管護(hù)欄生產(chǎn)線.不銹鋼復(fù)合管廠家規(guī)格如下:

不銹鋼復(fù)合管廠家材質(zhì) 規(guī)格 長度 重量 支數(shù) 材質(zhì) 規(guī)格 長度 重量 支數(shù)
12Cr1MoV 14*2 8000 5   12Cr1MoV 76*10 8000 10.218 78
12Cr1MoV 14*3 8000 3   12Cr1MoV 76*12 8000 5 33
12Cr1MoV 16*2.5 8000 3   12Cr1MoV 89*4.5 10000 5.626 60
12Cr1MoV 16*3 8000 5   12Cr1MoV 89*5 8000 5.054 61
12Cr1MoV 18*3 8000 3   12Cr1MoV 89*6 8000 5.1 51
12Cr1MoV 18*4 6000 1   12Cr1MoV 89*8 8000 5.34 42
12Cr1MoV 22*4 6000 1   12Cr1MoV 89*10 8000 10.13 65
12Cr1MoV 22*5 6000 1   12Cr1MoV 89*12 8000 0.55 3
12Cr1MoV 25*3 10000 1   12Cr1MoV 108*4.5 10000 5.74 50
12Cr1MoV 28*2.5 8000 5.03 400 12Cr1MoV 108*5 8000 5.03 50
12Cr1MoV 28*3 8000 5.58 400 12Cr1MoV 108*6 8000 6.03 50
12Cr1MoV 28*4 8000 5 264 12Cr1MoV 108*8 8000 7.891 50
12Cr1MoV 30*5 6000 0.99 76 12Cr1MoV 108*10 8000 5.027 26
12Cr1MoV 32*3 10000 2.028 92 12Cr1MoV 133*6 8000 10.2 68
12Cr1MoV 32*4 9000 1.476 59 12Cr1MoV 133*8 8000 5.129 26
12Cr1MoV 32*4.5 10000 0.65 20 12Cr1MoV 133*10 8000 10.206 42
12Cr1MoV 38*2.5 9000 0.16 8 12Cr1MoV 133*14.2 8000 6.993 21
12Cr1MoV 38*3.5 8000 10.04 338 12Cr1MoV 159*8 8000 4.766 20
12Cr1MoV 38*4 9000 3.048 110 12Cr1MoV 159*10 8000 6.20 21
12Cr1MoV 38*4.5 9000 3.428 101 12Cr1MoV 159*18 8000 3.5 7
12Cr1MoV 42*3 6200 0.812 45 12Cr1MoV 168*7 8000 7.006 30
12Cr1MoV 42*3.5 8000 1.579 59 12Cr1MoV 168*10 8000 5.922 19
12Cr1MoV 42*4 8000 10.04 167 12Cr1MoV 168*16 7000 4.198 10
12Cr1MoV 42*4.5 6000 1.407 56 12Cr1MoV 194*16 8000 5.618 10
12Cr1MoV 42*5 8000 10.05 137 12Cr1MoV 219*8 8000 16.66 50
12Cr1MoV 48*3.5 8000 0.70 20 12Cr1MoV 219*10 8000 12.34 30
12Cr1MoV 48*4 8000 5.01 162 12Cr1MoV 219*12 8000 9.806 20
12Cr1MoV 48*4.5 6500 2.398 69 12Cr1MoV 219*14 8000 11.323 20
12Cr1MoV 48*5 8000 5.031 118 12Cr1MoV 273*10 8000 3.71 11
12Cr1MoV 48*10 7000 0.132 2 12Cr1MoV 273*12 8000 18.54 30
12Cr1MoV 48*12 7000 0.128 2 12Cr1MoV 273*14.2 8000 14.31 20
12Cr1MoV 51*6.5 8000 1.684 29 12Cr1MoV 273*16 8000 5.67 7
12Cr1MoV 57*3.5 8000 5.023 136 12Cr1MoV 273*18 8000 9.96 11
12Cr1MoV 57*4 8000 5.016 120 12Cr1MoV 273*20 8000 47.91 50
12Cr1MoV 57*5 8000 5.016 100 12Cr1MoV 273*22 8000 21.768 20
12Cr1MoV 60*4 8000 5.017 113 12Cr1MoV 273*28 8000 15.90 13
12Cr1MoV 60*5 8000 5.425 100 12Cr1MoV 273*32 8000 30.42 20
12Cr1MoV 60*6 8000 5.08 79 12Cr1MoV 325*13 8000 24.01 30
12Cr1MoV 60*8 7000 2.906 42 12Cr1MoV 325*14 8000 25.77 50
12Cr1MoV 60*10 6000 0.583 8 12Cr1MoV 325*18 8000 32.71 30
12Cr1MoV 60*12 6000 0.612 6 12Cr1MoV 325*25 8000 14.74 10
12Cr1MoV 76*4 1000 6.486 93 12Cr1MoV 355.6*40 8000 12.445 5
12Cr1MoV 76*6 8000 1.66 20 12Cr1MoV 377*30 10000 20.56 8
12Cr1MoV 76*8 8000 7.62 66 12Cr1MoV 377*36 8000 24.24 10

公司歡迎您的到來!業(yè)務(wù)熱線: 

  • 上一條新聞: TP347H不銹鋼復(fù)合管護(hù)欄 >> TP347H不銹鋼復(fù)合管護(hù)欄材質(zhì)
  • 下一條新聞: 供應(yīng)不銹鋼復(fù)合管護(hù)欄厚度表{}不銹鋼復(fù)合管護(hù)欄厚度(圖)
  • 返回上級新聞
  • 相關(guān)信息
    百度地圖  本站關(guān)鍵詞: 不銹鋼復(fù)合管護(hù)欄, 橋梁不銹鋼欄桿, 不銹鋼復(fù)合管廠家, 201不銹鋼復(fù)合管欄桿, 304不銹鋼復(fù)合管欄桿,
    電 話:0635-2995806   傳 真:0635-2995806   手 機(jī):15206645338、18265567096
    Copyright 山東鑫旺通金屬制品有限公司   地 址:山東省聊城市開發(fā)區(qū)工業(yè)園   技術(shù)支持:前沿網(wǎng)絡(luò)
    ICP備案:魯ICP備18017287號-2
    收縮

    在線客服

    • 手機(jī): 15206645338
    • 電話: 0635-2995806