紹興供貨及時外徑426的國標不銹鋼復合管欄桿多少錢一支
發布者:管理員 發布時間:2014/5/10 閱讀:975次
高壓合金管的相關知識
合金鋼管在拉伸過程中,從開始到發生斷裂時所達到的最大應力值。它表示鋼材抵抗斷裂的能力大小。與抗拉強度相應的還有抗壓強度、抗彎強度等。設Pb為材料被拉斷前達到的最大拉力,Fo為試樣截面面積,則抗拉強度σb= Pb/Fo (MPa)。
關于我們
主營產品材質為:20#、35#、45#、20G、20A、40Mn2、45Mn2、27SiMn、40MnB、20MnVB、20Cr、30Cr、35Cr、40Cr、45Cr、50Cr、 38CrSi、12CrMo 、20CrMo、35CrMo、42CrMo、12CrMoV、12Cr1MoV、38CrMoAL、50CrV、20CrMnSi、30CrMnSi、35CrMnSi、 20CrMnTi、30CrMnTi、12CrNi2、 12CrNi3、12Cr2Ni4、40CrNiMoA、45CrNiMoVA、20G、20MnG、25MnG、12CrMoG、15CrMoG、12Cr2MoG、12Cr1MoVG、12Cr2MoWVTiB、 12Cr3MoVSiTiB
高壓合金管的相關規格
42*4-6-5-6-7-8-10 121*18-20-22-25-30 219*28-30-35-40-45 406*35-40-45-50-55-60
45*3.5-4-6-8-10-12 127*4.5-5-6-8-10-12-14-16 245*8-9-10-12 426*10-12-14-16-18-20
48*3.5-4-6-8-10-12 127*18-20-22-28-30 245*14-16-18-20-22 426*22-25-28-30-32
51*3.5-4-6-8-10 133*4.5-5-6-7-8-10-12-14 245*25-28-30-32-35-38-40 426*35-40-45-50-55-60
54*3.5-4-6-7-8-10 133*16-18-20-22-25 273*7-8-9-10-12-14-16-18 450*10-12-16-35-50
57*3.5-4-6-7-8-10 140*4.5-5-6-7-8-10-12-14 273*20-22-25-28-30 457*12-16-18-20-45
60*3.5-4-5-6-7-8-10 140*16-18-20-22-25-28 273*32-35-40-50 480*12-14-20-25-50-60
63.5*4-6-8-9-10-12 146*4.5-5-6-8-10-12-14-16 299*10-12-14-16-18-20 508*12-20-30-40-55-60
68*4-6-8-10-12-14 146*18-20-22-25-30 299*22-25-28-30-35-40-45 510*12-20-30-40-50-60
70*4-6-8-10-12-14 152*4.5-5-6-8-10-12-14 325*8-9-10-12-14-16-18 530*12-14-16-18-30-40-60
73*4-6-8-10-12-16 152*16-18-20-22-28 325*20-22-25-28-30 630*12-14-16-20-25
76*4-6-7-8-12-16-20 159*5-6-8-10-12-14 325*32-35-40-45-50 630*30-50-60
紹興供貨及時外徑426的國標高壓合金管多少錢一支