42*5 | 273*32 | 406.4*32 |
102*5 | 273*40 | 406.4*40 |
133*14.2 | 273*45 | 419*70 |
160.3*13 | 273*50 | 419*75 |
168.3*30 | 323.9*11 | 457.2*17.5 |
219.1*14 | 323.9*20 | 508*17.5 |
219.1*32 | 323.9*25 | 508*26 |
219.1*36 | 323.9*40 | 558.8*26 |
273*8.8 | 323.9*45 | 610*32 |
273*10 | 323.9*60 | 747*38 |
273*16 | 355.6*50 | |
273*28 | 406.4*20 |
國產、進口碳鋼管
1、 國標:結構管GB8162-1999輸送流體專用管 GB8163-1999 低中壓鍋爐管GB3087-1999 高壓鍋爐管GB5310-1995(
2、 ASTM106系列、A53系列、API管線管、ST45.8/Ⅲ高溫高壓管SA
3、 合金鋼管材質:(10#、45#、20#、35# 、 16MnQ345(A、B、C、D、E)、機械加工管27SiMn、42CrMo、35CrMO、Dz40、J55/K55、N80(Q)、L80、N80-1
規格:外徑Ф