品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
無縫工業管 | Φ14*2 | 321 | 無錫康德 | 27700 | - | 不含稅價 |
無縫工業管 | Φ16*2-3 | 321 | 無錫康德 | 26200 | - | 不含稅價 |
無縫工業管 | Φ22*2 | 321 | 無錫康德 | 24800 | - | 不含稅價 |
無縫工業管 | Φ48*3 | 321 | 無錫康德 | 22900 | - | 不含稅價 |
無縫工業管 | Φ76*3.5 | 321 | 無錫康德 | 22900 | - | 不含稅價 |
無縫工業管 | Φ114*4-6 | 321 | 無錫康德 | 22900 | - | 不含稅價 |
無縫工業管 | Φ133*3 | 321 | 無錫康德 | 23500 | - | 不含稅價 |
無縫工業管 | Φ168*6-8 | 321 | 無錫康德 | 24500 | - | 不含稅價 |
無縫工業管 | Φ219*4 | 321 | 無錫康德 | 26000 | - | 不含稅價 |
無縫工業管 | Φ273*6-8 | 321 | 無錫康德 | 25400 | - | 不含稅價 |
主營業務:304不銹鋼板,316L不銹鋼板價格,不銹鋼帶,不銹鋼棒