6月30日哈氏不銹鋼復合管廠家行情小幅回落
發布者:管理員 發布時間:2016/6/30 閱讀:1944次
關于哈氏合金鋼管
哈氏合金鋼管的相關規格
48*5.5 53*12 58*1.8 68*6.3
48*6 53*14 58*11 68*7
48*6.5 53*1.5 60*2 68*8
48*7 53*6 60*2.5 68*9
48*8 54*2 60*3 68*10
48*8.5 54*2.5 60*3.5 68*11
48*9 54*3 60*4 68*12
48*10 54*3.5 60*4.5 68*12.5
48*11 54*4 60*5 68*14
48*12 54*4.5 60*5 68*16
49*4 54*5 60*5.5 70*3.5
49*10 54*5.5 60*6 70*4
50*1.5 54*6 60*6.5 70*4
50*2 54*6.5 60*7 70*4.5
50*2.5 54*7 60*7.5 70*5
50*3 54*8 60*8 70*6
50*3.5 54*8.5 60*9 70*6.5
50*4 54*9 60*10 70*7
哈氏合金鋼管的相關知識
合金鋼管堆碼的原則要求是在碼垛穩固、確保安全的條件下,做到按品種、規格碼垛,不同品種的材料要分別碼垛,防止混淆和相互腐蝕
6月30日P22哈氏合金鋼管行情小幅回落