22×3.5 | 45×4 | 70×4.5 | 133×6 |
22×4 | 45×4.5 | 70×5 | 133×6.5 |
25×2 | 45×5 | 70×6 | 133×7 |
25×2.5 | 45×6 | 70×8 | 133×8 |
25×3 | 48×3 | 70×9 | 133×9 |
25×3.5 | 48×3.5 | 70×10 | 133×10 |
25×4 | 48×4 | 73×3.5 | 133×12.5 |
25×4.5 | 48×4.5 | 73×4 | 140×6 |
27×2.5 | 51×3 | 73×4.5 | 140×8 |
28×2.5 | 51×3.5 | 73×5 | 140×10 |
28×3 | 51×4 | 73×5.5 | 159×4.5 |
28×3.5 | 51×4.5 | 73×7 | 159×5 |
28×4 | 51×5 | 76×3.5 | 159×5.5 |
28×4.5 | 51×6 | 76×4 | 159×6 |
30×3 | 54×3.5 | 76×4.5 | 159×7 |
32×2 | 54.5×3.5 | 76×5 | 159×8 |
32×2.5 | 54×5 | 76×6 | 159×10 |
國產、進口碳鋼管
1、 國標:結構管GB8162-1999輸送流體專用管 GB8163-1999 低中壓鍋爐管GB3087-1999 高壓鍋爐管GB5310-1995(
2、 ASTM106系列、A53系列、API管線管、ST45.8/Ⅲ高溫高壓管SA
3、 合金鋼管材質:(10#、45#、20#、35# 、 16MnQ345(A、B、C、D、E)、機械加工管27SiMn、42CrMo、35CrMO、Dz40、J55/K55、N80(Q)、L80、N80-1
規格:外徑Ф