品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 出廠含稅價(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
工業焊管 | Φ26-76*1.0-3.0 | 304 | 無錫斯萊特 | 25500 | - | 含稅 |
工業焊管 | Φ26-76*3.5-4.0 | 304 | 無錫斯萊特 | 25600 | - | 含稅 |
工業焊管 | Φ89-108*1.5-3.0 | 304 | 無錫斯萊特 | 26000 | - | 含稅 |
工業焊管 | Φ89-108*3.5-4.0 | 304 | 無錫斯萊特 | 25500 | - | 含稅 |
工業焊管 | Φ114-273*1.5-3.0 | 304 | 無錫斯萊特 | 25500 | - | 含稅 |
工業焊管 | Φ114-219*3.5-5.0 | 304 | 無錫斯萊特 | 25500 | - | 含稅 |
工業焊管 | Φ154*1.5-3.0 | 304 | 無錫斯萊特 | 25500 | - | 含稅 |
工業焊管 | Φ273*3.5-6.0 | 304 | 無錫斯萊特 | 25800 | - | 含稅 |
工業焊管 | Φ325-426*3.0-5.0 | 304 | 無錫斯萊特 | 25800 | - | 含稅 |
工業焊管 | Φ325-426*6.0-8.0 | 304 | 無錫斯萊特 | 25800 | - | 含稅 |
工業焊管 | Φ430-477*3.0-5.0 | 304 | 無錫斯萊特 | 25800 | - | 含稅 |
工業焊管 | Φ430-477*6.0-8.0 | 304 | 無錫斯萊特 | 25800 | - | 含稅 |
工業焊管 | Φ500以上*4.0-5.0 | 304 | 無錫斯萊特 | 25800 | - | 含稅 |
工業焊管 | Φ500以上*8.0-12.0 | 304 | 無錫斯萊特 | 25800 | - | 含稅 |
主營業務:304不銹鋼板,316L不銹鋼板價格,不銹鋼帶,不銹鋼棒